
Schrauben
| DIN | ISO | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 84 | 1207 | Zylinderschrauben mit Schlitz |
| 85 | 1580 | Flachkopfschrauben mit Schlitz |
| 95 | Holzschrauben, Linsensenkkopf mit Schlitz | |
| 96 | Holzschrauben, Halbrundkopf mit Schlitz | |
| 97 | Holzschrauben, Senkkopf mit Schlitz | |
| 186 | Hammerschrauben mit Vierkant | |
| 188 | Hammerschrauben mit Nase | |
| 261 | Hammerschrauben | |
| 316, 318 | Flügelschrauben, runde / kantige Flügelform | |
| 404 | Kreuzlochschrauben mit Schlitz | |
| 444 | Augenschrauben | |
| 464 | Rändelschrauben, hohe Form | |
| 525 | Anschweißenden | |
| 529 | Steinschrauben | |
| 558 | 4018 | Sechskantschrauben |
| 561 | Sechskantschrauben mit Zapfen | |
| 564 | Sechskantschrauben mit Ansatzspitze | |
| 571 | Holzschrauben mit Sechskantkopf | |
| 580 | Ringschrauben | |
| 601 | 4016 | Sechskantschrauben |
| 603 | 8677 | Flachrundschrauben mit Vierkantansatz |
| 604 | Senkschrauben mit Nase | |
| 605 | Senkschrauben mit hohem Vierkantansatz | |
| 607 | Halbrundschrauben mit Nase | |
| 608 | Senkschrauben mit niedrigem Vierkantansatz | |
| 609 | Sechskant-Passschrauben mit langem Gewindezapfen | |
| 610 | Sechskant-Passschrauben mit kurzem Gewindezapfen | |
| 653 | Rändelschrauben, niedrige Form | |
| 835 | Stiftschrauben, Einschraubende = 2 d | |
| 906 | Verschlussschrauben mit Innensechskant, kegeliges Gewinde | |
| 908 | Verschlussschrauben mit Bund und Innensechskant, zylindrisches Gewinde | |
| 910 | Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant, zylindrisches Gewinde | |
| 912 | 4762 | Zylinderschrauben mit Innensechskant |
| 921 | Flachkopfschrauben mit Schlitz, großer Kopf | |
| 923 | Flachkopfschrauben mit Schlitz und Ansatz | |
| 931 | 4014 | Sechskantschrauben mit Schaft |
| 933 | 4017 | Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf |
| 938 | Stiftschrauben, Einschraubende = 1 d | |
| 939 | Stiftschrauben, Einschraubende = 1,25 d | |
| 960 | 8765 | Sechskantschrauben mit Schaft, Feingewinde |
| 961 | 8676 | Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde |
| 963 | 2009 | Senkschrauben mit Schlitz |
| 964 | 2010 | Linsensenkschrauben mit Schlitz |
| 965 | 7046 | Senkschrauben mit Kreuzschlitz |
| 965 | 14581 | Senkschrauben mit Innensechsrund |
| 966 | 7047 | Linsensenkschrauben mit Kreuzschlitz |
| 976-1 | Gewindestangen | |
| 2510 | Schraubenbolzen mit Dehnschaft | |
| 6912 | Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedrigem Kopf und Zapfenführung | |
| 6914, DIN EN 14399-4 | Sechskantschrauben mit großer Schlüsselweite für HV-Verbindungen (HV-Schrauben) | |
| 6921, DIN EN 1665 | 4162 | Sechskantschrauben mit Flansch |
| 7380 | Flachkopfschrauben mit Innensechskant | |
| 7500 | Gewindefurchende Schrauben für metrisches ISO-Gewinde | |
| 7504 | 15480-15483 | Bohrschrauben |
| 7513 | Gewinde-Schneidschrauben | |
| 7516 | Gewinde-Schneidschrauben mit Kreuzschlitz | |
| 7604 | Verschlußschrauben mit Bund und Außensechskant | |
| 7968 | Sechskant-Passschrauben für Stahlkonstruktionen | |
| 7971 | 1481 | Blechschrauben mit Flachkopf und Schlitz |
| 7972 | 1482 | Blechschrauben mit Senkkopf und Schlitz |
| 7973 | 1483 | Blechschrauben mit Linsensenkkopf und Schlitz |
| 7976 | 1479 | Blechschrauben mit Sechskantkopf |
| 7981 | 7049 | Blechschrauben mit Linsenkopf und Kreuzschlitz |
| 7981 | 14585 | Blechschrauben mit Linsenkopf und Innensechsrund |
| 7982 | 7050 | Blechschrauben mit Senkkopf und Kreuzschlitz |
| 7982 | 14586 | Blechschrauben mit Senkkopf und Innensechsrund |
| 7983 | 7051 | Blechschrauben mit Linsensenkkopf und Kreuzschlitz |
| 7983 | 14587 | Blechschrauben mit Linsensenkkopf und Innensechsrund |
| 7984 | Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf | |
| 7985 | 7045 | Linsenkopfschrauben mit Kreuzschlitz |
| 7985 | 14583 | Linsenkopfschrauben mit Innensechsrund |
| 7990 | Sechskantschrauben für Stahlkonstruktionen | |
| 7991 | 10642 | Senkschrauben mit Innensechskant |
| 7999, DIN EN 14399-8 | Sechskant-Passschrauben für HV-Verbindungen (HVP-Schrauben) | |
| 22424 | Dreikantschrauben | |
| Spanplattenschrauben mit Kreuzschlitz Z (Pozidriv), Halbrundkopf / Senkkopf | ||
| Spanplattenschrauben mit Innensechsrund, Halbrundkopf / Senkkopf |
Muttern, Scheiben und Zubehör
| DIN | ISO | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 93 | Scheiben mit Lappen (Sicherungsbleche) | |
| 125 | 7089,7090 | Flache Scheiben |
| 126 | 7091 | Flache Scheiben |
| 127 | Federringe | |
| 128 | Federringe | |
| 137 | Federscheiben | |
| 314, 315 | Flügelmuttern, runde / kantige Flügelform | |
| 431 | Rohrmuttern | |
| 432 | Scheiben mit Außennase | |
| 433 | 7092 | Flache Scheiben für Zylinderschrauben |
| 434 | Scheiben für U-Träger, vierkant (8% Neigung) | |
| 435 | Scheiben für Doppel-T-Träger, vierkant (14% Neigung) | |
| 436 | Scheiben, vierkant | |
| 439 | 4035, 8675 | Sechskantmuttern, niedrig |
| 440 | 7094 | Scheiben für Holzkonstruktionen |
| 462 | Scheiben mit Innennase | |
| 463 | Scheiben mit zwei Lappen | |
| 466 | Rändelmuttern, hohe Form | |
| 467 | Rändelmuttern, niedrige Form | |
| 546 | Schlitzmuttern | |
| 555 | 4034 | Sechskantmuttern |
| 557 | Vierkantmuttern | |
| 562 | Vierkantmuttern, niedrige Form | |
| 582 | Ringmuttern | |
| 917 | Sechskant-Hutmuttern, niedrige Form | |
| 928 | Vierkant-Schweißmuttern | |
| 929 | Sechskant-Schweißmuttern | |
| 934 | 4032, 4033, 8673, 8674 | Sechskantmuttern |
| 935 | Kronenmuttern | |
| 936 | 4035, 8675 | Flache Sechskantmuttern |
| 937 | 7038 | Kronenmuttern, niedrige Form |
| 980 | 7042, 7719, 10513 | Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern |
| 982 | 7040, 7041, 10512 | Sechskantmuttern mit Klemmteil, hohe Form mit nichtmetallischem Einsatz (Kunststoffring) |
| 985 | 10511, 10512 | Sechskantmuttern mit Klemmteil, niedrige Form mit nichtmetallischem Einsatz (Kunststoffring) |
| 986 | Sechskant-Hutmuttern mit Klemmteil und nichtmetallischem Einsatz (Kunststoffring) | |
| 988 | Passscheiben / Stützscheiben | |
| 1052 | Scheiben für Holzverbinder | |
| 1440 | 8738 | Flache Scheiben für Bolzen |
| 1441 | Flache Scheiben für Bolzen | |
| 1587 | Sechskant-Hutmuttern, hohe Form | |
| 1804 | Nutmuttern | |
| 2093 | Tellerfedern | |
| 2510 | Sechskantmuttern für Schraubenbolzen | |
| 6319 | Kugelscheiben C, Kegelpfannen D/G | |
| 6330 | Sechskantmuttern, 1,5d hoch | |
| 6331 | Sechskantmuttern mit Bund, 1,5d hoch | |
| 6334 | Sechskantmuttern, 3d hoch | |
| 6340 | Scheiben, gehärtet | |
| 6796 | 10670 | Spannscheiben |
| 6797 | Zahnscheiben | |
| 6798 | Fächerscheiben | |
| 6915, DIN EN 14399-4 | Sechskantmuttern mit großer Schlüsselweite für HV-Verbindungen (HV-Muttern) | |
| 6916, DIN EN 14399-6 | Scheiben, rund, für HV-Verbindungen | |
| 6917 | Scheiben, vierkant, für HV-Verbindungen an Doppel-T-Trägern | |
| 6918 | Scheiben, vierkant, für HV-Verbindungen an U-Trägern | |
| 6923, DIN EN 1661 | 4161 | Sechskantmuttern mit Flansch |
| 6924 | 7040, 10512 | Sechskantmuttern mit Klemmteil, nichtmetallischer Einsatz (Kunststoffring) |
| 6925 | 7042, 7719, 10513 | Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern |
| 7349 | Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen | |
| 7967 | Sicherungsmuttern (Palmuttern) | |
| 7980 | Federringe für Zylinderschrauben | |
| 7989 | Scheiben für Stahlkonstruktion | |
| 9021 | 7093 | Flache Scheiben, Außendurchmesser ca. 3d |
Sonstige Verbindungselemente
| DIN | ISO | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 1 | 2339 | Kegelstifte |
| 7 | 2338 | Zylinderstifte |
| 94 | 1234 | Splinte |
| 417 | 7435 | Gewindestifte mit Schlitz und Zapfen |
| 427 | 2342 | Schaftschrauben mit Schlitz und Kegelkuppe |
| 438 | 7436 | Gewindestifte mit Schlitz und Ringschneide |
| 471 | Sicherungsringe für Wellen, Regelausführung / schwere Ausführung | |
| 472 | Sicherungsringe für Bohrungen | |
| 551 | 4766 | Gewindestifte mit Schlitz und Kegelkuppe |
| 553 | 7434 | Gewindestifte mit Schlitz und Spitze |
| 660 | 1051 | Halbrundnieten |
| 661 | 1051 | Senknieten |
| 705 | Stellringe, leichte Reihe | |
| 913 | 4026 | Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe |
| 914 | 4027 | Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze |
| 915 | 4028 | Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen |
| 916 | 4029 | Gewindestifte mit Innensechskant und Ringschneide |
| 1444 | 2341 | Bolzen mit Kopf |
| 1471 | 8744 | Kegelkerbstifte |
| 1472 | 8745 | Passkerbstifte |
| 1473 | 8740 | Zylinderkerbstifte |
| 1474 | 8741 | Steckkerbstifte |
| 1475 | 8742, 8743 | Knebelkerbstifte |
| 1476 | 8746 | Halbrundkerbnägel |
| 1478 | Spannschlösser aus Stahlrohr | |
| 1480 | Spannschlösser, geschmiedet | |
| 1481 | 8752 | Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung |
| 3570 | Rundstahlbügel (Rohrbügel) | |
| 6799 | Sicherungsscheiben für Wellen | |
| 6885 | 773, 2491 | Passfedern |
| 7337 | 15973-16585 | Blindnieten |
| 7343 | 8750, 8751 | Spiral-Spannstifte |
| 7603 | Dichtringe | |
| 11024 | Federstecker | |
| 82101 | Schäkel, geschmiedet |
NOCH FRAGEN